Київське "Динамо" продовжує прогресувати у рейтингу найкращих футбольних клубів планети за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS). Кияни піднялися на чотири позиції і зараз йдуть на 12-му місці.

Натомість "Шахтар" опустився на шість позицій і перебуває на 26-му рядку.

"Металіст" і "Карпати" трохи поліпшили свої позиції і як і раніше входять до першої сотні, а ось "Дніпро" опустився на два рядки.

Відео дня

Рейтинг найкращих клубів світу

1 (2). "Барселона" (Іспанія) - 300,0

2 (3). "Реал" (Мадрид, Іспанія) - 298,0

3 (4). "Порту" (Португалія) - 278,0

4 (6). "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 269,0

5 (1). "Інтер" (Мілан, Італія) - 250,0

6 (5). "Інтернасьонал" (Порту-Алегрі, Бразилія) - 238,0

7 (10). "Вільяреал" (Іспанія) - 237,0

8 (12). "Манчестер Сіті" (Англія) - 228,0

9 (8). "Зенит" (Россия) - 217,5

10 (14). ПСЖ (Париж, Франція) - 216,0

11 (7). "Бавария" (Мюнхен, Німеччина) - 212,0

12 (16). "Динамо" (Київ, Україна) - 211,5

13 (23). "ЛДУ Кіто" (Еквадор) - 211,0

14 (13). "Челсі" (Лондон, Англія) - 209,0

15 (29). "Шальке" (Гельзенкірхен, Німеччина) - 208,0

16 (17). "Крузейро" (Белу-Орізонті, Бразилія) - 203,0

17 (15). "Аякс" (Амстердам, Нідерланди) - 202,5

18 (54). "Сантос" (Ріо-де-Жанейро, Бразилія) - 200,0

19 (18). ПСВ (Ейндховен, Нідерланди) - 196,5

20 (21). "Байєр" (Леверкузен, Німеччина) - 196,0

...24 (18.) "Шахтар" (Донецьк, Україна) - 190,5

...83 (89). "Металіст" (Харків, Україна) - 123,0

...88 (92.) "Карпати" (Львів, Україна) - 122,0

...179 (177). "Дніпро" (Дніпропетровськ, Україна) - 90,0

...316 (319). "Арсенал" (Київ, Україна) - 67,0

ТСН