За шістнадцять днів змагань розіграно 302 комплектів нагород:

1. Китай - 100 медалей, за день +4 (51 золотих, 21 срібних, 28 бронзових; вчора було 49-19-28)

2. США - 110 +3 (36-38-36; 34-37-36)

Відео дня

3. Росія 72 +3 (23-21-28; 21-21-27)

4. Велика Британія 47 (19-13-15) - без змін

5. Німеччина 41 (16-10-15) - б.з.

6. Австралія - 46 (14-15-17) - б.з.

7. Південна Корея - 31 (13-10-8) - б.з.

8. Японія - 25 (9-6-10) - б.з.

9. Італія - 28 +1 (8-10-10; 7-10-10)

10. Франція 40 +2 (7-16-17; 6-15-17)

11. УКРАЇНА 27 (7-5-15) - б.з.

12. Нідерланди 16 (7-5-4) - б.з.

13. Ямайка 11 (6-3-2) - б.з.

14. Іспанія 18 +2 (5-10-3; 5-9-2)

15. Кенія 14 +1 (5-5-4; 4-5-4)

16. Білорусь 19 +1 (4-5-10; 4-5-9)

17. Румунія 8 (4-1-3) - б.з.

18. Ефіопія 7 +1 (4-1-2; 4-1-1)

19. Канада 18 (3-9-6) - б.з.

20. Польща 10 (3-6-1) - б.з.

21-22. Угорщина 10 +1 (3-5-2; 2-5-2)

21-22. Норвегія 10 (3-5-2) - б.з.

23. Бразилія 15 +1 (3-4-8; 3-3-8)

24. Чехія 6 (3-3-0) - б.з.

25. Словаччина 6 (3-2-1) - б.з.

26. Нова Зеландія 9 (3-1-5) - б.з.

27. Грузія 6 (3-0-3) - б.з.

28. Куба 24 +2 (2-11-11; 2-9-11)

29. Казахстан 13 +1 (2-4-7; 1-4-7)

30. Данія 7 (2-2-3) - б.з.

31-32. Монголія 4 +2 (2-2-0; 1-1-0)

31-32. Таїланд 4 (2-2-0) - б.з.

33. КНДР 6 (2-1-3) - б.з.

34-35. Аргентина 6 +1 (2-0-4; 2-0-3)

34-35. Швейцарія 6 (2-0-4) - б.з.

36. Мексика 3 (2-0-1) - б.з.

37. Туреччина 8 (1-4-3) - б.з.

38. Зімбабве 4 (1-3-0) - б.з.

39. Азербайджан 7 (1-2-4) - б.з.

40. Узбекистан 6 (1-2-3) - б.з.

41. Словенія 5 (1-2-2) - б.з.

42-43. Болгарія 5 (1-1-3) - б.з.

42-43. Індонезія 5 (1-1-3) - б.з.

44. Фінляндія 4 (1-1-2) - б.з.

45. Латвія 3 (1-1-1) - б.з.

46-49. Бельгія 2 (1-1-0) - б.з.

46-49. Домініканська Р. 2 (1-1-0) - б.з.

46-49. Португалія 2 (1-1-0) - б.з.

46-49. Естонія 2 (1-1-0) - б.з.

50. Індія 3 (1-0-2) - б.з.

51. Іран 2 (1-0-1) - б.з.

52-55. Панама 1 (1-0-0) - б.з.

52-55. Бахрейн 1 (1-0-0) - б.з.

52-55. Камерун 1 (1-0-0) - б.з.

52-55. Туніс 1 (1-0-0) - б.з.

56. Швеція 5 (0-4-1) - б.з.

57-58. Хорватія 5 (0-2-3) - б.з.

57-58. Литва 5 (0-2-3) - б.з.

59. Греція 4 (0-2-2) - б.з.

60. Тринідад і Тобаго 2 (0-2-0) - б.з.

61. Нігерія 4 (0-1-3) - б.з.

62-64. Ірландія 3 +1 (0-1-2; 0-0-2)

62-64. Сербія 3 +1 (0-1-2; 0-1-1)

62-64. Австрія 3 (0-1-2) - б.з.

65-70. Марокко 2 +1 (0-1-1; 0-0-1)

65-70. Багами 2 (0-1-1) - б.з.

65-70. Таджикистан 2 (0-1-1) - б.з.

65-70. Алжир 2 (0-1-1) - б.з.

65-70. Киргизія 2 (0-1-1) - б.з.

65-70. Колумбія 2 (0-1-1) - б.з.

71-78. Ісландія 1 +1 (0-1-0; не було)

71-78. Судан (0-1-0) - б.з.

71-78. ПАР (0-1-0) - б.з.

71-78. Чилі (0-1-0) - б.з.

71-78. Малайзія (0-1-0) - б.з.

71-78. Еквадор (0-1-0) - б.з.

71-78. Сінгапур (0-1-0) - б.з.

71-78. В`єтнам (0-1-0) - б.з.

79. Вірменія 6 +1 (0-0-6; 0-0-5)

80. Тайвань 4 (0-0-4) - б.з.

81-87. Молдова 1 (0-0-1) - б.з.

81-87. Маврикій 1 (0-0-1) - б.з.

81-87. Ізраїль 1 (0-0-1) - б.з.

81-87. Венесуела 1 (0-0-1) - б.з.

81-87. Афганістан 1 (0-0-1) - б.з.

81-87. Єгипет 1 (0-0-1) - б.з.

81-87. Того 1 (0-0-1) - б.з.