За дванадцять днів змагань розіграно 216 комплектів нагород:

1. Китай - 79 медалей, за день +3 (45 золотих, 14 срібних, 20 бронзових; вчора було 43-14-19)

2. США - 82 +3 (26-28-28; 26-26-27)

Відео дня

3. Велика Британія 37 +4 (16-10-11; 16-9-8)

4. Росія 45 +3 (13-14-18; 10-14-18)

5. Австралія - 36 +3 (11-12-13; 11-10-12)

6. Німеччина 28 (11-8-9) - без змін

7. Південна Корея - 24 (8-10-6) - б.з.

8. Японія - 22 (8-6-8) - б.з.

9. Італія - 20 +1 (6-7-7; 6-6-7)

10. УКРАЇНА 18 +1 (5-5-8; 5-4-8)

11. Франція 30 +1 (4-12-14; 4-11-14)

12. Нідерланди 13 4-5-4) - б.з.

13. Румунія 8 (4-1-3) - б.з.

13. Ямайка 7 +2 (4-3-0; 2-3-0)

15. Іспанія 10 +1 (3-5-2; 3-4-2)

16. Польща 8 (3-4-1) - б.з.

17. Нова Зеландія 9 +1 (3-1-5; 2-1-5)

18. Словаччина 4 (3-1-0) - б.з.

19. Канада 13 (2-6-5) - б.з.

20. Кенія 8 (2-4-2) - б.з.

21. Білорусь 13 +2 (2-3-8; 1-3-7)

22. Чехія 5 (2-3-0) - б.з.

23-24. Данія 6 (2-1-3) - б.з.

23-24. КНДР 6 (2-1-3) - б.з.

25. Ефіопія 3 (2-1-0) - б.з.

26. Швейцарія 5 (2-0-3) - б.з.

27. Грузія 4 +1 (2-0-2)

28. Куба 13 +2 (1-6-6; 1-5-5)

29. Казахстан 8 (1-3-4) - б.з.

30. Зімбабве 4 (1-3-0) - б.з.

31-33. Словенія 5 (1-2-2) - б.з.

31-33. Норвегія 5 (1-2-2) - б.з.

31-33. Азербайджан 5 (1-2-2) - б.з.

34. Туреччина 4 +1 (1-2-1; 0-2-1)

35-36. Болгарія 5 +1 (1-1-3; 1-1-2)

35-36. Індонезія 5 (1-1-3) - б.з.

37. Фінляндія 3 (1-1-1) - б.з.

38-40. Таїланд 2 +1 (1-1-0; 1-0-0)

38-40. Естонія 2 (1-1-0) - б.з.

38-40. Монголія 2 (1-1-0) - б.з.

41. Бразилія 6 (1-0-5) - б.з.

42-44. Мексика 2 +1 (1-0-1; 0-0-1)

42-44. Індія 2 +1 (1-0-1; 1-0-0)

42-44. Аргентина 2 (1-0-1) - б.з.

45-48. Панама 1 (1-0-0) - б.з.

45-48. Бахрейн 1 (1-0-0) - б.з.

45-48. Камерун 1 (1-0-0) - б.з.

45-48. Туніс 1 (1-0-0) - б.з.

49. Угорщина 5 (0-4-1) - б.з.

50. Швеція 3 (0-3-0) - б.з.

51. Узбекистан 5 +1 (0-2-3; 0-1-3)

52-54. Литва 3 (0-1-2) - б.з.

52-54. Греція 3 (0-1-2) - б.з.

52-54. Австрія 3 (0-1-2) - б.з.

По одному сріблу і одній бронзі - Хорватія, Алжир, Киргизія, Колумбія, Сербія (усі - б.з.)

По одному сріблу - Домініканська Республіка (+1), Португалія, ПАР, Чилі, Малайзія, Сингапур, Еквадор, Тринідад і Тобаго, В`єтнам (усі - б.з.)

П`ять бронз - Вірменія (б.з.)

Три бронзи - Тайвань (+1)

По одній бронзі - Ізраїль (+1), Венесуела (+1), Афганістан (+1), Латвія, Іран, Марокко, Єгипет, Таджикистан, Того (усі - б.з.)