*** Команда США у складі Лори Краут (кінь Седрік), Бізі Мадден (Аутентік), Вілл Сімпсон (Карлссон фом Дач), Маклейн Ворд (Сапфір) добилася золотих медалей у конкурі. Срібло - у канадських вершників, бронза - у норвежців.

Таким чином, за десять днів змагань розіграно 185 комплектів нагород:

1. Китай - 67 медаль, за день +6 (39 золотих, 14 срібних, 14 бронзових; вчора було 35-13-13)

Відео дня

2. США - 72 +7 (22-24-26; 19-21-25)

3. Велика Британія 27 +2 (12-7-8; 11-6-8)

4. Австралія - 33 +4 (11-10-12; 8-10-11)

5. Німеччина 23 +2 (9-7-7; 9-6-6)

6. Росія 36 +5 (8-13-15; 7-12-12)

7. Південна Корея - 23 +1 (8-9-6; 8-9-5)

8. Японія - 20 (8-5-7) - без змін

9. Італія - 18 (6-6-6) - б.з.

10. УКРАЇНА 16 +2 (5-3-8; 5-3-6)

11. Франція 28 +3 (4-11-13; 4-9-12)

12. Румунія 8 (4-1-3) - б.з.

13. Нідерланди 12 +2 (3-5-4; 2-4-4)

14. Іспанія 8 +2 (3-3-2; 3-2-1)

15. Польща 7 +1 (3-3-1; 2-3-1)

16. Словаччина 4 (3-1-0) - б.з.

17. Канада 9 +2 (2-3-4; 2-1-4)

18. Кенія 7 +4 (2-3-2; 0-2-1)

19. Чехія 5 (2-3-0) - б.з.

20. Ямайка 4 (2-2-0) - б.з.

21-23. Данія 6 +2 (2-1-3; 1-0-3)

21-23. Нова Зеландія 6 +1 (2-1-3; 2-1-2)

21-23. КНДР 6 (2-1-3) - б.з.

24. Ефіопія 3 (2-1-0) - б.з.

25. Швейцарія 5 (2-0-3) - б.з.

26. Грузія 3 (2-0-1) - б.з.

27. Куба 11 +3 (1-5-5; 1-3-4)

28. Білорусь 11 +1 (1-3-7; 0-3-7)

29. Казахстан 8 (1-3-4) - б.з.

30. Зімбабве 4 (1-3-0) - б.з.

31-32. Норвегія 5 +1 (1-2-2; 1-2-1)

31-32. Азербайджан 5 (1-2-2) - б.з.

33. Індонезія 5 (1-1-3) - б.з.

34. Словенія 4 (1-1-2) - б.з.

35-36. Болгарія 3 (1-1-1) - б.з.

35-36. Фінляндія 3 (1-1-1) - б.з.

37. Монголія 2 (1-1-0) - б.з.

38. Бразилія 6 +1 (1-0-5; 1-0-4)

39-43. Панама 1 +1 (1-0-0; не було)

39-43. Камерун 1 (1-0-0) - б.з.

37-43. Туніс 1 (1-0-0) - б.з.

37-43. Індія 1 (1-0-0) - б.з.

37-43. Таїланд 1 (1-0-0) - б.з.

44. Угорщина 5 (0-4-1) - б.з.

45. Швеція 3 (0-3-0) - б.з.

46. Туреччина 3 (0-2-1) - б.з.

47-49. Узбекистан 3 +1 (0-1-2; 0-1-1)

47-49. Греція 3 (0-1-2) - б.з.

47-49. Австрія 3 (0-1-2) - б.з.

По одному сріблу і одній бронзі - Хорватія, Алжир, Киргизія, Колумбія, Сербія (всі - б.з.)

По одному сріблу - Португалія (+1), ПАР (+1); Чилі, Малайзія, Сингапур, Еквадор, Естонія, Тринідад і Тобаго, В`єтнам (всі - б.з.)

П`ять бронз - Вірменія (б.з.)

Дві бронзи - Тайвань (б.з.)

По одній бронзі - Марокко (+1), Аргентина, Єгипет, Литва, Мексика, Таджикистан, Того (всі - б.з.)